Haber

22 Mayıs Yine Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Sorgulama Ekranı

Gündemin dikkat çeken manşetlerinin tam ortasında son dakika sarsıntıları yaşanıyor. Bulunduğu bölgede rastgele bir sarsıntı olduğunu hisseden vatandaşlar, arama motorlarına yöneldi. ‘Yine deprem mi oldu?’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden bu yana ülkemizdeki deprem sayısında önemli bir artış oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerin güncel verilerini anlık olarak kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Peki 22 Mayıs’ta deprem oldu mu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 22 Mayıs Pazartesi günü son deprem listesi…

22 Mayıs’ta deprem oldu mu? Deprem Nerede Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Malatya Battalgazi’de 1,9, Adana Saimbeyli’de 3,0 ve 2,4, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda 3,7, Malatya Pütürge’de 2,3 ve İzmir Urla’da 2,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

22 Mayıs Pazartesi Son Depremler Listesi

  • 2023.05.22 11:01:56 37.8318 36.1712 5.0 -.- 1.9 -.- KAPAKLIKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.22 10:58:16 38.1815 38.5715 5.1 -.- 2.1 -.- ULUKÖY-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.22 10:55:17 37.9165 36.2755 5.0 -.- 2.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.22 10:47:07 39.2152 40.2440 8.4 -.- 2.0 -.- ZEYNELLİ-YAYLADERE (BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.05.22 10:44:19 37.8662 36.3087 6.5 -.- 1.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.22 10:13:22 37.5198 37.0970 3.8 -.- 3.6 3.5 KARTAL-(KAHRAMAN) Birincil

  • 2023.05.22 09:58:44 37.7930 36.3420 2.6 -.- 2.2 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.22 09:40:47 37.9610 36.3330 3.6 -.- 2.3 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.22 09:33:06 38.0615 36.4287 11.1 -.- 1.7 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.22 09:31:40 38.0160 39.6870 5.0 -.- 1.5 -.- İNCEHIDIR-ERGANI (DIYARBAKIR) Primal

  • 2023.05.22 09:24:55 37.9278 36.2375 12.4 -.- 1.8 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.22 09:15:33 37.9492 36.2965 5.0 -.- 2.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.22 09:14:16 37.0358 29.1038 5.0 -.- 1.5 -.- AKPINAR-CAMELİ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.05.22 09:10:28 38.2153 37.4880 25.0 -.- 1.7 -.- KANGAL-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.22 09:06:53 37.9903 36.3640 6.8 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Birincil

  • 2023.05.22 08:35:43 37.9340 36.3865 3.9 -.- 2.1 -.- YOĞUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.22 08:34:22 38.4225 26.8352 3.8 -.- 2.3 -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) Birincil

  • 2023.05.22 08:33:20 38.1943 36.9420 4.3 -.- 1.7 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.05.22 08:11:36 38.1680 36.6038 1.1 -.- 1.9 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.22 07:57:58 37.9433 36.3177 7.9 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.22 07:51:20 36.5457 31.0758 48.8 -.- 3.6 3.5 ANTALYA KORFEZİ (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.05.22 07:48:23 37.9678 36.3113 4.2 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.22 07:46:24 37.9287 36.3123 5.3 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.22 07:45:10 36.3377 36.2652 6.3 -.- 2.1 -.- ARPAHAN-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.22 07:28:53 38.3738 37.4695 1.1 -.- 2.5 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.05.22 07:26:01 38.3892 37.3667 5.0 -.- 1.6 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.22 07:20:09 40.1742 31.7023 5.0 -.- 2.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlköğretim

  • 2023.05.22 07:10:56 37.9068 36.2915 2.2 -.- 2.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.22 07:00:43 38.4752 37.3730 5.0 -.- 2.4 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.22 06:52:41 37.9463 36.2447 1.0 -.- 1.9 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.22 06:45:51 40.2272 36.9207 2.7 -.- 2.4 -.- YUSUFOGLAN-YILDIZELI (SİVAS) Primordial

  • 2023.05.22 06:38:59 37.7655 27.1173 5.1 -.- 1.4 -.- KUŞADASI KORFEZİ (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.05.22 06:27:35 36.2843 36.0590 2.7 -.- 3.1 3.1 KARLISU-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.22 06:25:14 37.7005 36.3662 8.0 -.- 1.9 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.22 06:16:20 34.9782 27.0072 5.0 -.- 2.3 -.- GİRİT ADASI SOYUNLARI (AKDENİZ) Birincil

  • 2023.05.22 06:14:26 36.2227 35.9312 10.3 -.- 2.5 -.- BÜYUKOBA-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.22 06:10:06 38.4642 37.5290 5.0 -.- 1.7 -.- YENİCE-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.22 06:05:32 39.4228 44.3732 3.4 -.- 2.2 -.- GÜRBULAK-DOĞUBAYAZIT (AĞRI) İlköğretim

  • 2023.05.22 06:01:16 36.5937 36.4405 11.7 -.- 1.9 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.22 05:49:44 38.3700 37.7742 5.0 -.- 2.0 -.- DEMİRCİLER-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.22 05:49:25 35.6557 26.2837 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENİZ Birincil

  • 2023.05.22 05:46:22 37.9060 36.2662 4.9 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.22 05:28:30 37.4657 37.1562 6.0 -.- 1.9 -.- DOĞANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.22 05:15:38 34.9545 24.8473 4.6 -.- 2.4 -.- GİRİT ADASI SOYUNLARI (AKDENİZ) Birincil

  • 2023.05.22 05:04:25 35.1075 24.8000 5.0 -.- 2.0 -.- ADASI KRİTAS (AKDENİZ) Birincil

  • 2023.05.22 04:37:09 38.0590 35.5832 10.9 -.- 1.3 -.- KARAKÖY-YAHYALI (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.05.22 04:26:42 41.3673 31.4255 10.4 -.- 2.4 -.- KESKEK-EREĞLİ (ZONGULDAK) İlköğretim

  • 2023.05.22 04:23:55 38.6213 27.0695 12.8 -.- 3.0 3.0 MENEMEN (İZMİR) İlköğretim

Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi

AFAD Deprem Listesi

derik-ajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu